ANT 29B1-a | ![]() 4,01g / 20-21mm | Selon thibaut Marchal: Prototype ou erreur (Fin 246 - Début 247) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG La Félicité debout à gauche, tenant un caducée et une corne d'abondance Réf: Cohen 124, Ovari 23A, Bland 25Autres légendes de revers: - NB: - R2 |
ANT 31B1-a | ![]() 3,58g / 21-22mm | 1ère ém. - 1ère off. (Début - Août 247) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG La Félicité debout à gauche, tenant un caducée et une corne d'abondance Réf: Cohen 130, RIC 75Aa, Ovari 25A, Bland 29Autres légendes de revers: - NB: - COMMUN - R |
ANT 31B3-a | ![]() | 1ère ém. - 1ère off. (Début - Août 247) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG La Félicité debout à gauche, tenant un caducée et une corne d'abondance Réf: Ovari 26A, Bland 28Autres légendes de revers: - NB: - R1 |
ANT 31B4-a | ![]() | 1ère ém. - 1ère off. (Début - Août 247) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG La Félicité debout à gauche, tenant un caducée et une corne d'abondance Réf: Ovari 27A, Bland 27Autres légendes de revers: - NB: - R2 |
ANT 31B1-c | ![]() 3,43g / 21-23mm | 1ère ém. - 1ère off. (Début - Août 247) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Philippe voilé debout à gauche, sacrifiant sur un trépied et tenant une baguette Réf: Cohen 132, RIC 75B, Ovari 30AAutres légendes de revers: - NB: - R1 - R2 |
ANT 31B3-c | ![]() | 1ère ém. - 1ère off. (Début - Août 247) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Philippe voilé debout à gauche, sacrifiant sur un trépied et tenant une baguette Réf: -Autres légendes de revers: - NB: - R2 |
ANT 31B4-b | ![]() | 1ère ém. - 1ère off. (Début - Août 247) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Philippe voilé debout à gauche, sacrifiant sur un trépied et tenant une baguette Réf: -Autres légendes de revers: - NB: - R1 |
ANT 32B1-a | ![]() 4,52g / 20-21mm | 2ème ém. - 1ère off. (Août - Fin 247) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG La Félicité debout à gauche, tenant un caducée et une corne d'abondance Réf: Cohen 136, Ovari 28A, Bland 30Autres légendes de revers: - NB: - R |
ANT 32B8-a | ![]() 4,03g / 20-21mm ![]() 4,37g / 21-22mm | 2ème ém. - 1ère off. (Août - Fin 247) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG La Félicité debout à gauche, tenant un caducée et une corne d'abondance Réf: Cohen 135, RIC 76, Ovari 29A, Bland 31Autres légendes de revers: - P M TR P - IIII COS II P P NB: - R |
ANT 32B1-c | ![]() | 2ème ém. - 1ère off. (Août - Fin 247) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Philippe voilé debout à gauche, sacrifiant sur un trépied et tenant une baguette Réf: Ovari 31A, Bland 32Autres légendes de revers: - NB: - R1 |
ANT 32B8-b | ![]() | 2ème ém. - 1ère off. (Août - Fin 247) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Philippe voilé debout à gauche, sacrifiant sur un trépied et tenant une baguette Réf: Ovari 32A, Bland 33Autres légendes de revers: - NB: - R1 - R2 |
ANT 35B1-a | ![]() 4,09g / 21-22mm ![]() |
A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG La Félicité debout à gauche, tenant un caducée et une corne d'abondance Réf: Cohen 155, RIC 78 (erreur du RIC qui met le buste à gauche), Ovari 37A, Bland 36Autres légendes de revers: - NB: - COMMUN - R FAUTE D'ANTIOCHE A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG R/ R M TR P - VI COS P P (légende fautée) |
ANT 35B3-a | ![]() | 3ère ém. - 1ère off. (Printemps - Octobre 249) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG La Félicité debout à gauche, tenant un caducée et une corne d'abondance Réf: Ovari 38A, Bland 35Autres légendes de revers: - NB: - R2 |
ANT 35C1-a | ![]() | 3ère ém. - 1ère off. (Printemps - Octobre 249) A/ IMP PHILIPPVS AVG La Félicité debout à gauche, tenant un caducée et une corne d'abondance Réf: Ovari 40A, Bland 50Autres légendes de revers: - NB: - R2 |
ANT 35B1-c | ![]() | 3ère ém. - 1ère off. (Printemps - Octobre 249) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Philippe voilé debout à gauche, sacrifiant sur un trépied et tenant une baguette Réf: Cohen 156, RIC 79a (erreur du RIC qui met le buste à gauche), Ovari 41A, Bland 37Autres légendes de revers: - NB: - R |
ANT 35C1-c | ![]() | 3ère ém. - 1ère off. (Printemps - Octobre 249) A/ IMP PHILIPPVS AVG Philippe voilé debout à gauche, sacrifiant sur un trépied et tenant une baguette Réf: RIC 79b (erreur du RIC qui met le buste à gauche), Ovari 43A, Bland 51Autres légendes de revers: - NB: - R1 - R2 |
ANT 35B1-f | ![]() | 3ère ém. - 1ère off. (Printemps - Octobre 249) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Lion radié marchant à gauche Réf: Ovari 47A, Bland 38Autres légendes de revers: - NB: - R1 |
ANT 35B1-i | ![]() | 3ère ém. - 1ère off. (Printemps - Octobre 249) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Lion radié marchant à droite Réf: Cohen 157, RIC 80 (erreur du RIC qui met le buste à gauche), Ovari 45A, Bland 41Autres légendes de revers: - NB: - R1 - R2 |
ANT 35B3-e | ![]() | 3ère ém. - 1ère off. (Printemps - Octobre 249) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Lion radié marchant droite Réf: Bland 36Autres légendes de revers: - NB: - R2 |
ANT 35B7-a | ![]() | 3ère ém. - 1ère off. (Printemps - Octobre 249) A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG Lion radié marchant gauche Réf: -Autres légendes de revers: - NB: - R3 |