ROM 39C1-a | ![]() 4,32g / 22-23mm / 6h | 4ème ém. - 4ème off. - phase c A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG La Providence debout à gauche, indiquant, avec une baguette, le globe du pouvoir qui est à ses pieds et tenant un sceptre Réf: Cohen 296, RIC 148 NB: / COMMUN |
ROM 39C1-b | ![]() 4,15g / 21-25mm / 12h | 4ème ém. - 4ème off. - phase b A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG La Providence debout à gauche, indiquant, avec une baguette, le globe du pouvoir qui est à ses pieds et tenant un sceptre Réf: Cohen 298, RIC 149 FAUX MODERNE (Cf. FAUX 10) NB: / R |
ROM 39A1-a | visage de BALBIN ![]() 3,41g / 22-23mm / 6h ![]() 3,63g / 22-23mm / 5h | 1ère ém. - 4ème off. - phase a A/ IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG La Providence debout à gauche, tenant le globe du pouvoir et un sceptre transversal Réf: Cohen 302, RIC 4 ATELIER ORIENTAL: FAUX D'EPOQUE (Cf. DIV A14) FAUX MODERNE (Cf. FAUX 11) NB: Comme pour la 2ème et 3ème officine, tout le monde espère la longétivité du règne de l'empereur. Le globe est le symbole du pouvoir et du savoir. Le sceptre est, quant à lui, le symbole de l'autorité et l'apenage d'un consul. Le buste de cette officine est principalement rapproché du buste de BALBIN avec son visage arrondi. COMMUN |
ROM 39C1-c | ![]() 3,84g / 22-23mm / 12h | 4ème ém. - 4ème off. - phase a A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG La Providence debout à gauche, indiquant, avec une baguette, le globe du pouvoir qui est à ses pieds et tenant un sceptre Réf: Cohen 299, RIC 150 FAUX MODERNE (Cf. FAUX 12) NB: / COMMUN |
41 - ROMAE AETERNAE:
ROM 41A1-a | ![]() 4,60g / 21-24mm / 12h | 2ème ém. - 2ème off. - phase a A/ IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG Rome casquée, assise à gauche, au-dessus d'un bouclier, tenant une Victoriola et une lance - Vue du dossier du siège devant Rome Réf: Cohen 312, RIC 38 NB: La ville de Rome fut personnifiée et dès le IIIème siècle avant l'aire chrétienne, plusieurs monnaies furent frappées, qui la représentaient dans l'attitude et sous les traits d'une guerrière, Pallas, debout ou assise, le plus souvent armée d'une lance et coiffée d'un casque. La Victoriola est une statuette représentant la victoire apporté par Enée fuyant Troie. COMMUN |
ROM 41B1-a | ![]() 4,21g / 21-22mm / 12h | 2ème ém. - 2ème off. - phase b A/ IMP CAES GORDIANVS PIVS AVG Rome casquée, assise à gauche, au-dessus d'un bouclier, tenant une Victoriola et une lance - Vue du dossier du siège devant Rome Réf: Cohen 313, RIC 55 NB: / R |
ROM 41C1-a | ![]() 3,78g / 20-21mm / 6h | 2ème ém. - 2ème off. - phase c (Août 239 - Février 240) A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Rome casquée, assise à gauche, au-dessus d'un bouclier, tenant une Victoriola et une lance Réf: Cohen 314, RIC 70 ATELIER INCONNU: - ROMAE AETERN [SIC] E (Cf. DIV C18) NB: / R - R1 |
ROM 41C1-b | ![]() 4,17g / 21-22mm / 5h ![]() 4,74g / 21-22mm / 12h ![]() 4,71g / 21-23mm / 6h ![]() Collection privée ou musée | 2ème ém. - 2ème off. - phase c (Août 239 - Février 240) A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Rome casquée, assise à gauche, au-dessus d'un bouclier, tenant une Victoriola et une lance - Vue du dossier du siège devant Rome Réf: Cohen 314, RIC 70 NB: / COMMUN SIC DE ROME A/ ROMAE AETERN [SIC] E Réf: RIC 70* |
47 - SECVURIT PERP - SECVRIT PERPET - SECURITAS PERPETVA:
ROM 47C1-a | ![]() 4,38g / 22-23mm / 11h | 4ème ém. - 3ème off. - phase c A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG La Sécurité debout à gauche, les jambes croisées, tenant un sceptre et s'appuyant sur une colonne Réf: Cohen 327, RIC 151 NB: / COMMUN |
ROM 47C1-b | ![]() 5,93g / 21-24mm / 5h | 4ème ém. - 3ème off. - phase b A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG La Sécurité debout à gauche, les jambes croisées, tenant un sceptre et s'appuyant sur une colonne Réf: Cohen 328, RIC 152 NB: / R |
ROM 47C1-c | ![]() 3,99g / 21-22mm / 5h ![]() 4,20g / 21-23mm / 5h | 4ème ém. - 3ème off. - phase a A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG La Sécurité debout à gauche, les jambes croisées, tenant un sceptre et s'appuyant sur une colonne Réf: Cohen 336, RIC 153 ATELIER INCONNU: - SECURITAS PERPETV [SIC] (Cf. DIV C21) FAUX MODERNE (Cf. FAUX 13) - SECVRITAS P P NB: / COMMUN |